Рейтинг
Официальный российский рейтинг яхтсменов класса Дракон
по результатам «Банковского кубка», «Серебряного кубка» и Открытого чемпионата России 2011 г.
| Рулевой Skipper |
№ на парусе Sail No. |
«Банковский кубок» Banker’s Cup |
«Серебряный кубок» Silver Cup |
Открытый чемпионат России Russian Open Championship |
Очки Score |
Рейтинг Rating |
| Анатолий ЛОГИНОВ / Anatoly Loginov | RUS 27 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Василий СЕНАТОРОВ / Vasilz Senatorov | RUS 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Михаил АПУХТИН / Mikhail Apukhtin | RUS 81 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Виктор ФОГЕЛЬСОН / Victor Fogelson | RUS 35 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| Александр ШМИД / Alexander Shmid | RUS 6 | 6 | 7 | 14 | 13 | 5 |
| Дмитрий САМОХИН / Dmitry Samokhin | RUS 76 | - | 6 | 9 | 15 | 6 |
| Леонид АЛТУХОВ / Leonid Altukhov | RUS 32 | 4 | 14 | 11 | 15 | 7 |
| Игорь ГОЙХБЕРГ / Igor Goihberg | RUS 90 | - | 4 | 12 | 16 | 8 |
| Михаил СЕНАТОРОВ / Mikhail Senatorov | RUS 31 | 7 | 10 | 19 | 17 | 9 |
| Владимир МАКАРОН / Vladimir Makaron | RUS 49 | 9 | 13 | 18 | 22 | 10 |
| Глеб СУЛОЕВ / Gleb Suloev | RUS 11 | 11 | 11 | 20 | 22 | 11 |
| Анатолий КАРАЧИНСКИЙ / Anatoly Karachinsky | RUS 25 | - | 8 | 16 | 24 | 12 |
| Михаил МИНЕЕВ / Mikhail Mineev | RUS 8 | 10 | 15 | 22 | 25 | 13 |
| Александр ЕЖКОВ / Alexander Ezhkov | RUS 2 | - | - | 2 | - | - |
| Ольга ВАЙТ / Olga White | RUS 99 | - | - | 3 | - | - |
| Михаил МУРАТОВ / Mikhail Muratov | RUS 92 | - | - | 6 | - | - |
| Артем КУЗНЕЦОВ / Artem Kuznetsov | RUS 36 | - | - | 8 | - | - |
| Олег ЕВДОКИМЕНКО / Oleg Evdokimenko | RUS 47 | - | - | 10 | - | - |
| Сергей ЯЗИКОВ / Sergey Yazikov | RUS 78 | - | - | 13 | - | - |
| Сергей МАСЛОВ / Sergey Maslov | RUS 3 / 92 | - | - | 15 | - | - |
| Виктор ЛОСЬ / Victor Los | RUS 22 | - | - | 17 | - | - |
| Максим КУЗЬМИН / Maxim Kuzmin | RUS 12 | - | - | 21 | - | - |
| Олег КОБЕЛЕВ / Oleg Kobelev | RUS 24 | - | - | 22 | - | - |
| Юлия ГРИГОРЬЕВА / Yulia Grigorieva | RUS 18 | - | - | 24 | - | - |
| Андрей ПЕТРОВ / Andrey Petrov | RUS 20 | - | - | 25 | - | - |
| Тамара КУДРЯВЦЕВА / Tamara Kudryavtseva | RUS 7 | - | - | 26 | - | - |
| Кирилл СМИРНОВ / Kirill Smirnov | RUS 16 | - | - | 27 | - | - |
| Сергей КУЗНЕЦОВ / Sergey Kuznetsov | RUS 71 | - | 9 | - | - | - |
| Виктор ПОТАПОВ / Victor Potapov | RUS 271 | - | 12 | - | - | - |
| Сергей БОРОДИНОВ / Sergey Borodinov | RUS 77 | 5 | - | - | - | - |
| Евгений ЧЕРНОВ / Eugeny Chernov | RUS 70 | - | 16 | - | - | - |
| Вадим СТАЦЕНКО / Vadim Statsenko | RUS 15 | 8 | - | - | - | - |
Архив рейтинга за предыдущие годы
Национальный рейтинг рассчитывается согласно решению общего собрания членов Российской Ассоциации класса яхт Дракон и отраженному в тексте протокола № 6 от 15.12. 2010 (пункт IV, параграф 3), а именно:
«Установить алгоритм определения внутрироссийского рейтинга яхтсменов – членов Ассоциации по результатам каждого календарного сезона. Постановлено считать рейтинговыми соревнованиями Банковский Кубок, Серебряный Кубок и Чемпионат России. Внутрироссийский рейтинг определяется по результатам двух из трех вышеперечисленных соревнований. При суммарном равенстве очков двух яхт приоритет отдается яхте, занявшей лучшее место на Чемпионате России. В случае, если обе яхты не участвовали в ЧР, приоритет отдается яхте, показавшей лучший результат на регате с большим количеством участников, Банковском или Серебряном Кубках.»
Согласно решению собрания акционеров от 20.08.2011 для квалификации по национальному рейтингу применяется правило «2 из 3», то есть двое из трех членов экипажа должны быть гражданами Российской Федерации.
