Ranking
Official Russian Rating-2010 (Dragon Class)
As a result of an Open Championship of Russia and Banking Cup 2010
| Rank | Name | Nom | Open Championship of Russia | Banking Cup | Total |
| 1 | LOGINOV Anatoly | RUS 27 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | KRYLOV Alexey | RUS 25 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | SENATOROV Vasily | RUS 34 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | APUKHTIN Mikhail | RUS 81 | 5 | 6 | 11 |
| 5 | SENATOROV Mikhail | RUS 31 | 9 | 7 | 16 |
| 6 | EVDOKIMENKO Oleg | RUS 47 | 8 | 10 | 18 |
| 7 | GOIHBERG Igor | RUS 90 | 6 | 12 | 18 |
| 8 | FOGELSON Victor | RUS 35 | 16 | 3 | 19 |
| 9 | KUZNETSOV Sergey | RUS 71 | 14 | 5 | 19 |
| 10 | ALTUKHOV Leonid | RUS 32 | 10 | 9 | 19 |
| 11 | MOURATOV Mikhail | RUS 92 | 3 | 17 (dns) | 20 |
| 12 | SCHMID Alexander | RUS 6 | 12 | 8 | 20 |
| 13 | WHITE Olga | RUS 99 | 7 | 17 (dns) | 24 |
| 14 | KUZNETSOV Artiom | RUS 36 | 11 | 17 (dns) | 28 |
| 15 | MAKARON Vladimir | RUS 49 | 15 | 13 | 28 |
| 16 | MASLOV Sergey | RUS 3/RUS 92 | 18 | 11 | 29 |
| 17 | LIUBOMIROV Vladimir | LTU 1 | 13 | 17 (dns) | 30 |
| 18 | LOS Viktor | RUS 22 | 17 | 17 (dns) | 34 |
| 19 | DALNEV Sergey | RUS 11 | 19 | 17 (dns) | 36 |
| 20 | KOBELEV Oleg | RUS 24 | 20 | 17 (dns) | 37 |
| 21 | KUDRYAVTSEVA Tamara | RUS 7 | 21 | 17 (dns) | 38 |
| 22 | SMIRNOV Kirill | RUS 16 | 22 | 17 (dns) | 39 |
| 23 | SULOEV Gleb | RUS 11 | 26 (dns) | 14 | 40 |
| 24 | DMITRIEV Andrey | RUS 19 | 23 | 17 (dns) | 40 |
| 25 | MINEEV Mikhail | RUS 8 | 26 (dns) | 15 | 41 |
| 26 | GRIGORYEVA Yuliya | RUS 18 | 24 | 17 (dns) | 41 |
| 27 | BODROV Alexander | RUS 10 | 26 (dns) | 16 | 42 |
| 28 | SEVOSTYANOV Andrey | RUS 17 | 25 | 17 (dns) | 42 |
| Qualifications for International rating (top-20) | |
| Qualifications for the Russian rating (top-10) |
Рейтинг яхтсменов класса Дракон за 2009 год
Классифицировались по Международному Рейтингу
| Место | ФИО рулевого | Номер на парусе | ISAF номер |
| 1 | Логинов Анатолий | RUS 27 | RUSAL4 |
| 2 | Муратов Михаил | RUS 92 | RUSMM1 |
| 3 | Вайт Ольга | RUS 99 | RUSOW1 |
| 4 | Шмид Александр | RUS 6 | RUSAS26 |
Классифицировались по Российскому Рейтингу
| Место | ФИО рулевого | Номер на парусе | ISAF номер |
| 1 | Апухтин Михаил | RUS 81 | RUSMA5 |
| 2 | Божедомов Юрий | RUS 77 | RUSYB1 |
| 3 | Березкин Дмитрий | RUS 90 | RUSDB1 |
| 4 | Крылов Алексей | RUS 25 | RUSAK3 |
| 5 | Петрига Михаил | RUS 15 | RUSMP3 |
| 6 | Кузнецов Сергей | RUS 71 | RUSSK16 |
| 7 | Евдокименко Олег | RUS 47 | RUSYO1 |
| 8 | Ежков Александр | RUS 2 | RUSAE3 |
| 9 | Сенаторов Василий | RUS 34 | RUSVS18 |
| 10 | Кузнецов Артем | RUS 44 | RUSAK26 |
Резерв
| Место | ФИО рулевого | Номер на парусе | ISAF номер |
| 1 | Сенаторов Михаил | RUS 31 | RUSMS5 |
| 2 | Самойлов Андрей | RUS 32 | - |
| 3 | Фогельсон Виктор | RUS 35 | RUSVF4 / RUSVF5 |
| 4 | Макарон Владимир | RUS 49 | - |
| 5 | Сулоев Глеб | RUS 11 | - |
Рейтинг яхтсменов класса Дракон за 2008 год
| № | Номер на парусе | Название яхты | Экипаж | Банковский Кубок | Чемпионат России | Серебряный кубок | Очки |
| 1 | RUS 12 | Лидер | Стаценко Вадим Сидоренко Андрей Чугунов Олег |
3 | (8) | 2 | 5 |
| 2 | RUS 71 | Multima | Кузнецов Сергей Семерханов Максим Терешкин Дмиртий |
![]() |
3 | 3 | 6 |
| 3 | RUS 25 | Версия 3 | Крылов Алексей Карачинский Анатолий Капитонов Владислав |
6 | (10) | 1 | 7 |
| 4 | RUS 44 | Красный Октябрь | Кузнецов Артем Шайдуко Георгий Пешков Сергей |
1 | (18) | 7 | 8 |
| 5 | RUS 77 | Diamond | Божедомов Юрий Штернберг Инна Захаров Петр |
4 | 5 | (16) | 9 |
| 6 | RUS 22 | Вест-2 | Басалкина Анна Лось Виктор Невлютов Марат |
![]() |
2 | 10 | 12 |
| 7 | RUS 31 | Convergence | Емельянов Константин Сенаторов Михаил Прохоров Александр |
8 | (9) | 4 | 12 |
| 8 | RUS 15 | Амиго | Петрига Михаил Поляков Николай Волмер Алар |
2 | 11 | (12) | 13 |
| 9 | RUS 47 | Sacha | Евдокоменко Олег Скалин Игорь Крутских Владимир |
(9) | 7 | 8 | 15 |
| 10 | RUS 92 | Мурка 3 | Муратов Михаил Варначкин Вячеслав Уваркин Валентин |
11 | (12) | 5 | 16 |
| 11 | RUS 2 | Алиса | Ежков Александр Бородинов Сергей Григорьев Алексей |
5 | (13) | 11 | 16 |
| 12 | RUS 90 | Зенит | Безеркин Дмитрий Гойхберг Игорь Бушуев Алексей |
7 | (14) | 9 | 16 |
| 13 | RUS 99 | Мурка 9 | Вайт Ольга Мурашкин Алексей Ивашенцев Игорь |
15 | 4 | (13) | 17 |
| 14 | RUS 27 | Annapurna | Логинов Анатолий Шалагин Александр Иконников Владимир |
12 | (16) | 6 | 18 |
| 15 | RUS 35 | Sunflower | Хоперский Олег Коптюхин Вячеслав Фогельсон Виктор |
13 | 6 | (19) | 19 |
| 16 | RUS 34 | Russo Orient Express | Сенаторов Василий Музыченко Александр Скачкова Юлия |
17 | (23) | 15 | 32 |
| 17 | RUS 1 | God Father | Смирнов Артем Штернберг Арнольд Андрианов Александр |
16 | 17 | (22) | 33 |
| 18 | RUS 49 | Маленький | Потапов Виктор Макарон Владимир Головко Андрей |
14 | (20) | 20 | 34 |
| 19 | RUS 3 | Барс | Ушков Валерий Марчук Алексей Кожевников Илья |
![]() |
21 | 14 | 35 |
| 20 | RUS 81 | Комильфо | Апухтин Михаил Миронов Александр Клепиков Леонид |
21 | 15 | ![]() |
36 |
| 21 | RUS 32 | No Name | Самойлов Андрей Алтухов Леонид Рулев Виктор |
20 | (24) | 18 | 38 |
| 22 | RUS 70 | Софья 2 | Богатырев Александр Першин Владислав Нестеренко Александр |
24 | (25) | 17 | 41 |
| 23 | RUS 6 | Stasya | Шмид Александр Янин Александр Маркин Михаил |
19 | 22 | (23) | 41 |
| 24 | RUS 8 | Мавр | Минеев Михаил Маслов Максим Сурков Виталий |
22 | (26) | 24 | 46 |
| 25 | RUS 10 | Подвиг | Бодров Александр Филатов Леонид Бутуревич Денис |
23 | (27) | 26 | 49 |

